Leuk dat u interesse heeft in De Bovenmeester. Het project is in verkoop. Er zijn nog prachtige appartementen beschikbaar. Met de woningzoeker kunt u eenvoudig zien wat het actuele aanbod is. U kunt zich hiervoor direct, online inschrijven. Voor de appartementen die nu onder optie staan, kunt u zich aanmelden voor registratie op de lijst van reservekandidaten.
Klik op een appartement naar keuze voor specifieke kenmerken en een link naar de plattegrond. Heeft u interesse in een appartement? Schrijf u dan nu in!
Bwnr | Status | Woonopp | Buiten | Prijs |
---|---|---|---|---|
17 | beschikbaar | 83 m² | 6 m² | € 311.850,- v.o.n. |
18 | beschikbaar | 83 m² | 15 m² | € 314.850,- v.o.n. |
19 | beschikbaar | 82 m² | 19 m² | € 326.850,- v.o.n. |
20 | beschikbaar | 77 m² | 14 m² | € 299.850,- v.o.n. |
21 | gereserveerd | 78 m² | 14 m² | Verkocht |
22 | beschikbaar | 83 m² | 29 m² | € 329.850,- v.o.n. |
23 | beschikbaar | 83 m² | 15 m² | € 317.850,- v.o.n. |
24 | gereserveerd | 77 m² | 14 m² | Verkocht |
25 | gereserveerd | 77 m² | 14 m² | Verkocht |
26 | gereserveerd | 83 m² | 38 m² | Verkocht |
27 | gereserveerd | 83 m² | 16 m² | Verkocht |
28 | gereserveerd | 77 m² | 19 m² | Verkocht |
29 | gereserveerd | 78 m² | 19 m² | Verkocht |
30 | gereserveerd | 83 m² | 37 m² | Verkocht |
31 | gereserveerd | 83 m² | 16 m² | Verkocht |
32 | gereserveerd | 77 m² | 19 m² | Verkocht |
33 | gereserveerd | 78 m² | 14 m² | Verkocht |
34 | gereserveerd | 83 m² | 37 m² | Verkocht |
35 | gereserveerd | 83 m² | 20 m² | Verkocht |
36 | gereserveerd | 79 m² | 20 m² | Verkocht |
37 | optie | 77 m² | 20 m² | € 326.850,- v.o.n. |
38 | gereserveerd | 83 m² | 37 m² | Verkocht |
39 | beschikbaar | 83 m² | 19 m² | € 342.850,- v.o.n. |
40 | beschikbaar | 77 m² | 14 m² | € 331.850,- v.o.n. |
41 | gereserveerd | 78 m² | 20 m² | Verkocht |
42 | gereserveerd | 103 m² | 29 m² | Verkocht |
43 | gereserveerd | 83 m² | 16 m² | Verkocht |
44 | beschikbaar | 77 m² | 20 m² | € 349.850,- v.o.n. |
45 | beschikbaar | 78 m² | 14 m² | € 342.850,- v.o.n. |
46 | beschikbaar | 103 m² | 29 m² | € 485.850,- v.o.n. |
* De prijzen zijn inclusief parkeerplaats (€ 15.000,-). In principe is de afname van een parkeerplaats verplicht bij aankoop van uw nieuwe woning in De Bovenmeester. Klik hier voor prijslijst.